IMON JNR キハ58 PW・非冷房 製作記録 | ||
新潟県 O様 キット製作・DCC化御依頼 |
IMON キハ58 | #1503. | . | . | #58 | SDN136PS | . | . |
ファンクションキー | CV番号 | . | . | . | デコーダの電線色.. | ||
. | . | . | 入力線 | . | 白 | 黄 | 緑 |
電線ごとの数値 | . | . | 前進 | 後進 | 01[01] | 02[02] | 04[04] |
ライト | . | . | 全室内灯 | . | ヘッドライト | テールライト | 室内灯 |
F0 前進 | CV33 | 05 | . | . | ● | . | ● |
F0 後進 | CV34 | 06 | . | . | . | ● | ● |
F1 | CV35 | 0 | . | . | . | . | . |
F2 | CV36 | 0 | . | . | . | . | . |
F3 | CV37 | 0 | . | . | . | . | . |
. | CV13 | 207 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
IMON キハ58 | .#1504 | . | . | #58 | DN136D | . | . |
ファンクションキー | CV番号 | . | . | . | デコーダの電線色.. | ||
. | . | . | 入力線 | . | 白 | 黄 | 緑 |
電線ごとの数値 | . | . | 前進 | 後進 | 01[01] | 02[02] | 04[04] |
ライト | . | . | 全室内灯 | . | ヘッドライト | テールライト | 室内灯 |
F0 前進 | CV33 | 06 | . | . | . | ● | ● |
F0 後進 | CV34 | 05 | . | . | ● | ● | |
F1 | CV35 | 0 | . | . | . | . | . |
F2 | CV36 | 0 | . | . | . | . | |
F3 | CV37 | 0 | . | . | . | . | . |
. | CV13 | 207 | . | . | . | . | . |
IMON キハ58 パノラミックウインドウ・非冷房 2l輌DCC化改造項目 |
キット組み立て・全塗装完成 (素組み完成仕様) |
SDN136PS (音源 モデルランド田中製キハ58用) 装着 |
DN136D 装着 |
ヘッドライト点灯仕様 |
テールライト点灯仕様 |
室内灯LED照明装着 |