KSモデル JNR 183系 1000番台 大窓 製作記録 | ||
新潟県 O様 御製作依頼 |
O様持込分部品検査表 | |||||
モハ182-1000 大窓 | ボディ本体 | . | . | 1 | |
. | 屋根上板 | . | . | 1 | |
. | サボ受け | 大 | . | 4 | |
. | . | 小 | . | 4 | |
. | ビス | . | . | 6 | |
. | . | . | . | . | |
. | 客ドア | . | . | 4 | |
. | 妻板 | . | . | 2 | |
. | パンタ ランボード | 大 | . | 2 | |
. | . | 小 | . | 2 | |
. | . | . | . | . | |
. | クーラー ランボード | セット | . | 2 | |
. | 点検蓋 | 小 | . | 4 | |
. | ダクト | . | . | 2 | |
. | 幌 | . | . | 2 | |
. | 縦樋 | . | . | 4 | |
. | ベンチレーター | . | . | 6 | |
. | クーラー | . | . | 0 | |
. | 床板 | . | . | 1 | |
. | アングル | 各1 | . | 各1 | |
. | 雨樋 | . | . | 2 | |
. | . | . | . | . | |
別途他社部品到着分 | 台車DT32 | DT32 | エンドウ #5007 | 1 | |
. | センターピン | 金属板用 | 日光モデル | 1 | |
. | ACE カプラー | 黒 2個セット | KTM #83-00105 | 1 | |
. | クーラー | AU-71A | エンドウ #2320 | 1 | |
. | パンタグラフ | PS16J銀 | IMON PA1015 | 2 | |
. | パンタ碍子台 | . | エコーモデル #614 | 1 | |
. | 碍子・ビス | 2基分入り | エンドウ #2010-1 | 1 | |
. | 避雷器 B | 2個入り | エコーモデル #1637 | 1 | |
. | 屋上ヒューズ箱 A | 4個入り | エコーモデル #1681 | 1 | |
. | MM用ダクト初期型 | ※485系用 | エンドウ #2524 | 1 | |
. | 床下器具取り付け板 | 2個入り | KS #805 | 1 | |
. | . | . | . | . | |
モハ183-1000 大窓 | ボディ本体 | . | . | 1 | |
. | 屋根上板 | . | . | 0 | |
. | サボ受け | 大 | . | 4 | |
. | . | 小 | . | 4 | |
. | ビス | . | . | 6 | |
. | . | . | . | . | |
. | 客ドア | . | . | 4 | |
. | 妻板 | . | . | 2 | |
. | パンタ ランボード | 大 | . | 0 | |
. | . | 小 | . | 0 | |
. | . | . | . | 0 | |
. | クーラー ランボード | セット | . | 0 | |
. | 点検蓋 | 小 | . | 4 | |
. | ダクト | . | . | 2 | |
. | 幌 | . | . | 2 | |
. | 縦樋 | . | . | 4 | |
. | ベンチレーター | . | . | 6 | |
. | クーラー | . | . | 5 | |
. | 床板 | . | . | 1 | |
. | アングル | 各1 | . | 1 | |
. | 雨樋 | . | . | 2 | |
. | . | . | . | . | |
別途他社部品到着分 | 台車DT32 | DT32 | エンドウ #5007 | 1 | |
. | センターピン | 金属板用 | 日光モデル | 1 | |
. | ACE カプラー | 黒 2個セット | KTM #83-00105 | 1 | |
. | パンタグラフ | PS16 | . | . | |
. | パンタ碍子台 | . | . | . | |
. | 碍子・ビス | セット | . | . | |
. | 避雷器 | B | . | . | |
. | 屋上ヒューズ管 | . | . | . | |
. | MM用ダクト初期型 | ※485系用 | . | . | |
. | 床下器具取り付け板 | 2個入り | KS #805 | 1 | |
. | . | . | . | . | |
サロ183-1000 大窓 | ボディ本体 | . | . | 1 | |
. | 屋根上板 | . | . | 0 | |
. | サボ受け | 大 | . | 4 | |
. | . | 小 | . | 4 | |
. | ビス | . | . | 6 | |
. | . | . | . | . | |
. | 客ドア | . | . | 2 | |
. | 妻板 | . | . | 2 | |
. | パンタ ランボード | 大 | . | 0 | |
. | . | 小 | . | 0 | |
. | . | . | . | 0 | |
. | クーラー ランボード | セット | . | 0 | |
. | 点検蓋 | 小 | . | 4 | |
. | ダクト | . | . | 2 | |
. | 幌 | . | . | 2 | |
. | 縦樋 | . | . | 4 | |
. | ベンチレーター | . | . | 6 | |
. | クーラー | . | . | 5 | |
. | 床板 | . | . | 1 | |
. | アングル | 各1 | . | 1 | |
. | 雨樋 | . | . | 2 | |
. | . | . | . | . | |
別途他社部品到着分 | 台車DT32 | TR69 | エンドウ #5110 | 1 | |
. | センターピン | 金属板用 | 日光モデル | 1 | |
. | ACE カプラー | 黒 2個セット | KTM #83-00105 | 1 | |
. | パンタグラフ | PS16 | . | . | |
. | パンタ碍子台 | . | . | . | |
. | 碍子・ビス | セット | . | . | |
. | 避雷器 | B | . | . | |
. | 屋上ヒューズ管 | . | . | . | |
. | MM用ダクト初期型 | ※485系用 | . | . | |
. | 床下器具取り付け板 | 2個入り | KS #805 | 1 | 1個余り |
屋上配管 | 組み立て説明書、図面資料が有りませんので、ざっとした配管となります | 無償 |
ジャンパー栓等 床下配管 |
床下の配管は省略します | - |
ジャンパー栓受け、引き通し管等、装着ご希望の場合 別途部品をご用達、お願いします |
要工賃 | |
窓ガラス | 透明又は、KTM のグリーン (#27-00107) 装着 | 無償 |
他の色をご希望の場合は、別途部品手配を、お手配をお願いします | - | |
表記文字 | デカール製作、装着の場合、別途デカール製作費用が掛かります | 要工賃 |
インレタ持込みの場合 塗装時装着 | 無償 |
追加部品... | |||||
部品名 | . | 部品番号 | 数量 | 単価 | 金額 |
屋上配管止め(1列・2列)0.6φ用 | . | . | 1 | 1,527 | 1,527 |
屋上配管止め(2列) 0.4φ用 | . | . | 1 | 1,527 | 1,527 |
屋上配管止め(1列) 0.4φ用 | . | . | 1 | 1,527 | 1,527 |
. | . | . | . | . | . |
ホロ I | 183/485系 | 2538 | 2 | 486 | 972 |
アンチローリングダンパーB | . | 2612 | 3 | 432 | 1,296 |
客車用貫通渡り板 | 一般型用 | 1711 | 2 | 270 | 540 |
貫通ドア | 洋白 Hゴム付 | 801 | 2 | 270 | 540 |
キヤンパス止 | 485・183系 | 815 | 2 | 216 | 432 |
MM用ダクトB | 183系他 | 2525 | 2 | 432 | 864 |
送料 | . | . | 1 | 772 | 772 |
合計金額 | . | . | . | . | 9,997 |