| NPP/KMT CB&Q Burlington M-4A 2-10-4 レストア記録 |






| CB&Q M-4A | #6315 | QSI TITAN-U | MABUCHI 280 | 28.5x40 8Ω 1W | TOPTONE 20x40 8Ω 1W | ||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | |||
| 電線ごとの数値 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||
| ライト | 既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-MARS-L. | NUMBER BOAD | F-MARKER | |
| 実施配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | FIRE BOX | F CAB LIGHT | |||
| Multiple Lights #1 | F0 | ● | ● | ● | |||
| F10 | CREW TALK | ||||||
| F12 | PLAYING WHISTLE | ||||||































