NJCB/NTMM NYC P-2 ELECTRIC DCC化記録 | ||
塗装・DCC化 |
NYC P-2 | #236 | QSI TITAN-U | MCR3B00 TA26304 x 2 | ||
ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||
白 | 黄 | 緑 | 紫 | ||
電線ごとの数値 | L1 | L2 | L3 | L4 | |
ライト | Fヘッドライト | Rヘッドライト | FディッチライトL | FディッチライトL | |
Fヘッドライト | Rヘッドライト | F CABIN LAMP | R CABIN LAMP | ||
F0 | ● | ● | ● | ● | |
F1 | |||||
F2 |