| 珊瑚模型店 HOn2 1/2 S.R.&R.L. 2-6-2 #18 製作記録 | ||
| 全塗装・DCC化 | ||
























































| SANGO SR&RL 2-6-2 | #18 | DN136 | MRC #1665 | ZIMO LS-26 | |||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||||
| CV値 | 白 | 黄 | 緑 | ||||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | ||||
| ライト | Default | DN136 | MRC | F-HEAD-L. | CAB LIGHT | FIRE BOX | |
| F0 前進 | CV33 | 1 | 07 | ●CV49=104 | ●CV50=A0 | ●CV51=01 | |
| F0 後進 | CV34 | 2 | 06 | ●CV50=A0 | ●CV51=01 | ||
| CV2 | 0 | 5 | |||||
| CV3 | 0 | 6 | |||||
| CV4 | 0 | 4 | |||||
| CV5 | 0 | 128 | |||||
| CV6 | 0 | 40 | |||||
| Master Volume | CV49 | 104 | 63 | ※ Master Volumeは、63しか効かない | |||
| CV54 | 0 | ||||||
| CV57 | 8 | ||||||
| Whistle type | CV50 | 33 | |||||
| Bell type | CV52 | 4 | |||||
| Chuff type | CV55 | 17 | |||||
| Chuff rate | CV117 | 40 | |||||









