| 小高模型 鉄道省 C53 43 製作・DCC化記録 | |||||
|
|||||











| 小高模型 JNR C53 43 | QSI TITAN-U | 安達 1628 | QSI 1.25" | ZIMO LS-26 | ||||||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |||
| 電線 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
| ライト | F-HDL. | R-HDL. | MARS-L. | No BD | F-MKR | R-MKR | CAB-L | CAB-L | FIRE BOX 1 | FIRE BOX 2 | ||
| F-HDL | F-MKR | R-MKR | CAB-L | FIRE BOX | ||||||||
| Multiple Lights #1 | 単機時 | F0 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |||||
| Multiple Lights #3 | 連結時 | F11 | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||||
| 絶気合図汽笛 | F12 | |||||||||||
















































































