在庫カタログ 電車
(注意) SOLD OUT の製品価格は、販売当時の価格です
ご注文・お問い合わせは、こちら
キット 在庫
M車必要動力、T車下回りについても在庫を確保しています
キットのみ販売を、ご希望の場合でも、
ご要望がございますれば、注文の際、ご質問ください
※紛失している場合もあります
完成品写真
. | 型式 | . |
. | ||
. | ||
. |
小改造市販品在庫 |
型 式 | 車番 | 車体色 | メーカー品番 | 備 考 | 価 格 | 台数 | 特別価格 | |
113系 | . | . | KATO [10-175] 程度最良 | 6両セット + 2輌 | \14,700 | . | 売却済 | |
クハ111 | 1605 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
クハ111 | 1505 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ112 | 1521 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 M付 | . | 1 | ||
モハ112 | 1524 | 横須賀色 | TOMIX[2389] | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ113 | 1523 | 横須賀色 | TOMIX[2390] | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ113 | 1521 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
サロ110 | 1275 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
サロ124 | 14 | 横須賀色 | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
113系 | . | . | 程度最良 | 6両セット | \10,900 | . | 売却済 | |
クハ111 | 2069 | 湘南色 | TOMIX[2381] | Nカプラー付 | . | 2 | ||
モハ112 | 2114 | 湘南色 | TOMIX[2382] | Nカプラー付 M付 | . | 1 | ||
モハ112 | 2115 | 湘南色 | TOMIX[2383] | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ113 | 2114 | 湘南色 | TOMIX[2384] | Nカプラー付 | . | 2 | ||
153系高窓 | . | . | 試走のみ | 7両セット | \12,500 | . | 売却済 | |
クハ153 | 530 | 湘南色 | KATO[4015] | Nカプラー付 | . | 2 | ||
モハ152 | 145 | 湘南色 | KATO[4016] | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ152 | 120 | 湘南色 | KATO[4020] | Nカプラー付 M付 | . | 1 | ||
モハ153 | 120 | 湘南色 | KATO[4017] | Nカプラー付 | . | 2 | ||
サロ152 | 101 | 湘南色 | KATO[4019] | Nカプラー付 | . | 1 | ||
185系 | . | . | .[92620] | 6両セット+1両 | \13,800 | . | 売却済 | |
クハ185 | . | . | TOMIX. | Nカプラー付 | . | 2 | . | |
モハ185 | . | . | TOMIX. | Nカプラー付 | . | 1 | . | |
モハ185 | . | . | TOMIX. | Nカプラー付 M付 | . | 1 | . | |
モハ184 | . | . | TOMIX. | Nカプラー付 | . | 2 | . | |
サロ185 | . | . | KATO[4063-2] | Nカプラー付 | . | 1 | . | |
211系 | . | . | 試走のみ | 単品 10両セット | \16,300 | . | 売却済 | |
クハ210 | 5 | . | KATO[4151] | Nカプラー付 | \1,800 | 1 | ||
クハ211 | 5 | . | KATO[4150] | Nカプラー付 | .\1,800 | 1 | ||
モハ210 | 7 | . | KATO[4153] | Nカプラー付 M付 | .\3,600 | 1 | ||
モハ210 | 8 | . | KATO[4158] | Nカプラー付 | .\1,200 | 1 | ||
モハ211 | 7 | . | KATO[4152] | Nカプラー付 | .\1,300 | 2 | ||
サハ211 | 5 | . | KATO[4157] | Nカプラー付 | .\1,200 | 2 | ||
サロ210 | 3 | . | KATO[4156] | Nカプラー付 | .\1,200 | 1 | ||
サロ212 | 1 | . | KATO[4198] | Nカプラー付 | .\1,700 | 1 | ||
455系 | . | . | KATO [10-073] 程度良 | セット | \7,600 | . | 売却済 | |
クハ455 | . | . | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
モハ454 | . | . | KATO | Nカプラー付 M付 | . | 1 | ||
クモハ455 | . | . | KATO | Nカプラー付 | . | 1 | ||
485系300番台 | . | . | 試走のみ | 単品 7両セット | \14,700 | . | 売却済 | |
クハ481 | 352 | . | KATO[4028] | Nカプラー付 | \2,700 | 2 | ||
モハ484 | 306 | . | KATO[4029] | Nカプラー付 M付 | \3,800 | 1 | ||
モハ484 | 306 | . | KATO[4033] | Nカプラー付 | \1,500 | 1 | ||
モハ485-1000 | 1083 | . | TOMIX[2314] | Nカプラー付 | \1,400 | 2 | ||
サシ481 | 72 | . | KATO[4035] | Nカプラー付 | \1,200 | 1 | ||
651系 クハ651 | .. | . | KATO [10-164] 程度良 | セットオンリー | \17,000 | 1 | 売却済 | |
クハ650 | ||||||||
モハ650-100 | ||||||||
モハ650 | ||||||||
モハ651 | ||||||||
モハ651-100 | ||||||||
サロ651 |