| NWSL /Fujiyama D.M&I.R 2-8-2 N-2 DCC化記録 |





| Fujiyama DM&IR N-2 | #309 | SDH166D | TOPTONE 20x40 | MOTOR=ATHEARN-TYPE | ||||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||||
| CV値 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | 白/黄 | 白/緑 | 白/青 | ||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | 32[20] | 64[20] | 128[80] | ||
| F-HEAD-L. | FIRE BOX | CAB LIGHT | ||||||||
| F0 前進 | CV33 | 07 | ●CV49=104 | ●CV50=02 | ●CV51=A0 | |||||
| F0 後進 | CV34 | 06 | ●CV50=02 | ●CV51=A0 | ||||||
| F1 | CV35 | 0 | ||||||||
| F2 | CV36 | 0 | ||||||||
| F3 | CV37 | 0 | ||||||||
| CV2 | 0 | |||||||||
| CV3 | 3 | |||||||||
| CV4 | 2 | |||||||||
| CV5 | 0 | |||||||||
| CV6 | 0 | |||||||||
| Master Volume | CV58 | 10 | ||||||||
| Steam Chuff/CAM config | CV133 | 104 | ||||||||
| Steam Gear Ration Trim | CV134 | 32 | ||||||||
| Mute Volume | CV135 | 20 | ||||||||
| Chuff Volume | CV140 | 60 | ||||||||
| Bell Volume | CV141 | 15 | ||||||||
| Horn/Whistle Volume | CV142 | 64 | ||||||||
| Time-Air Effects Volume | CV143 | 30 | ||||||||
| Misc Vols | CV145 | 40 | ||||||||
| Horn/Whistle Setup | CV150 | 0 | ||||||||









