| NJCB/ORION B&M FLYING YANKEE DCC化記録 | ||
| BM-MEC 6000 | ||
| B&M | FLYING YANKEE | TITAN-U | 先頭車 | ||||||||
| BM-ME C6000 #6000 |
デコーダの電線色 | ||||||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | ||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
| 既設配線 | F-HDL | R-HDL | FL-DICH-L | DICH-L | F-MARS-L | F-No.BD | R-No.BD | F-CAB-L | F-OH-BL. | F-MKR-L | |
| 実施配線 | F-HDL | F-MKR-赤 | F-CAB-L | ROOM-L | F-MKR-緑 | ||||||
| F0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| CV61 | 3 | ||||||||||
| CV64 | 0 | ||||||||||
| FR11 | ⇒ | 中間車 | 展望車 | ||||||||
| FL12 | ⇒ | 展望車 | 前進時=HDL赤-ON | 後進=RHDL-ON | |||||||






























