| WSM/KTM PRR J-1 Texas 2-10-4 レストア記録 | ||
| DCC化 No.6453号機 | ||






| KTM PRR J-1 | QSI TITAN-U | HB 23 8Ω 2W | QSI Φ31 8Ω 2W | FC-280SA | |||||||
| #6453 | F | デコーダの電線色 | |||||||||
| 配線色 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
| ライト | F-HDL. | R-HDL. | F-MSL. | No BD | F-MKL | R-MKL | F-CAB | R-CAB | F-BOX | F-BOX | |
| 実施配線 | F-HDL. | R-HDL. | R-MKL | F-CAB | R-CAB | F-BOX | |||||
| 単機運転 | F0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 索引運転 | F10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| CREW TALK | F12 | ||||||||||






































