鉄道コレクション在庫カタログ
ディーゼルカー |
(注意) SOLD OUT の製品価格は、販売当時の価格です
ご注文・お問い合わせは、こちら
品名 | 在庫 | 別途必要動力ユニット | パンタグラフ | 販売価格 | |
10弾 | 東武鉄道 キハ2002 | 1 | TM-11(16m用C) | 2,000 | |
鹿島鉄道 キハ431 | 1 | TM-11(16m用C) | 1,700 | ||
羽後交通 キハ3 | 0 | TM-11(16m用C) | 売却済 | ||
国鉄 キハ04 21 | 0 | TM-11(16m用C) | 売却済 | ||
遠州鉄道 キハ802 | 1 | TM-11(16m用C) | 900 | ||
関東鉄道 キハ411 | 2 | TM-11(16m用C) | 900 | ||
北陸鉄道 キハ5201 | 0 | TM-11(16m用C) | 売却済 | ||
同和鉱業片上鉄道 キハ302 | 2 | TM-11(16m用C) | 1,000 | ||
10弾 10車輌 セット | 1 | 売却済 | |||
13弾 | 留萌鉄道 キハ1001 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | |
茨城交通 キハ1001 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | ||
島原鉄道 キハ4501 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | ||
雄別鉄道 キハ49200Y1 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | ||
津軽鉄道 キハ24021 | 1 | TM-15(20m級用A3) | 床下機器欠品 | 200 | |
同和鉱業小坂鉄道 キハ2101 | 1 | TM-15(20m級用A3) | 1500 | ||
鹿島臨海鉄道 キハ2001 | 1 | TM-15(20m級用A3) | 床下機器欠品 | 200 | |
茨城交通 キハ201 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | ||
小湊鉄道 キハ213 | 0 | TM-15(20m級用A3) | 売却済 | ||
関東鉄道 キハ751 | 0 | TM-16(20.5m級用A) | 売却済 | ||
19弾 | 津軽鉄道 津軽21形 | 1 | TM-23(18m級C) | 売却済 | |
秋田内陸縦貫鉄道 AN-8800形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
由利高原鉄道 YR-2000形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
三陸鉄道 36-500形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
山形鉄道 YR-880形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
ひたちなか海浜鉄道 キハ3710形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
若桜鉄道 WT-3000形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
JR九州 キハ125形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
松浦鉄道 MR-400形 | 1 | TM-23(18m級C) | |||
島原鉄道 キハ2550形 | 1 | TM-23(18m級C) |
電 車 |
. | 品名 | 在庫 | 別途必要動力ユニット | パンタグラフ | 販売価格 |
1弾 | 銚子電気鉄道 デハ301 | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
上田丸子電鉄 モハ4255 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
静岡鉄道 モハ20 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
フリー モ1031 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
銚子電気鉄道 デハ501 | . | TM-03(12m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
上田丸子電鉄 モハ2321 | . | TM-03(12m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
フリー モ1032 | . | TM-03(12m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
2弾 | 日立電鉄 モハ2230 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 |
総武流山鉄道 モハ105 | 1 | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 600 | |
高松琴平電気鉄道 81 (クハタイプ) | 1 | ----- | 1,400 | ||
高松琴平電気鉄道 73 | 1 | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | ||
熊本電鉄 モハ121 | 1 | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 600 | |
新潟交通 モワ51 | . | TM-03(12m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
高松琴平電気鉄道 62 | . | TM-03(12m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
フリー モハ103 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
フリー モ2001 | . | TM-04(15m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
3弾 | 小田急電鉄 デハ2213 | . | TM-06(18m用 | [0238] PG16 | 売却済 |
小田急電鉄 デハ2214 | . | ||||
富士急行 モハ5721 | . | TM-06(18m用 | [0238] PG16 | 売却済 | |
富士急行 モハ5722 | . | ||||
新潟交通 モハ2229 | . | TM-06(18m用 | [0238] PG16 | 売却済 | |
新潟交通 モハ2230 | . | ||||
南海電気鉄道 モハ21003 | . | TM-05(17m用) | [0238] PG16 | 売却済 | |
南海電気鉄道 モハ21004 | . | ||||
一畑電車 モハ3007 | . | TM-05(17m用) | [0238] PG16 | 売却済 | |
一畑電車 モハ3017 | . | ||||
4弾 | 富士急行 モハ7032 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 |
富士急行 クハ7062 | . | ||||
弘南鉄道 モハ1121 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
弘南鉄道 クハ1611 | . | ||||
西武鉄道クモハ377 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
西武鉄道クハ1331 | . | ||||
国鉄 クモハ12 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
国鉄 クモニ13 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | ||
大井川鐵道 モハ312 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
大井川鐵道 クハ512 | . | ||||
5弾 | 富士急行 モハ3101 | 1 | 1,600 | ||
富士急行 モハ3102 | 1 | TM-08(20m用A) | [0230] PS16P | ||
秩父鉄道 デハ301 | 1 | TM-08(20m用A) | [0230] PS16P | 売却済 | |
秩父鉄道 デハ302 | 1 | ||||
長野電鉄 モハ2001 | 1 | TM-06(18m用) | [0230] PS16P | 1,800 | |
長野電鉄 モハ2002 | 1 | [0230] PS16P | |||
長野電鉄 サハ2051 | 売却済 | ||||
阪神電気鉄道 3303 | . | TM-08(20m用A) | PT4816-AM | 売却済 | |
高松琴平電気鉄道 1061 | . | TM-08(20m用A) | [0230] PS16P | 売却済 | |
えちぜん鉄道MC2204 | . | TM-08(20m用A) | PT4816-AM | 売却済 | |
6弾 | 小田急電鉄 デハ1607 | . | TM-05(17m用) | [0224] PS13 | 売却済 |
小田急電鉄 クハ1657 | . | ||||
近江鉄道 モハ202 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
近江鉄道 クハ1202 | . | ||||
岳南鉄道 クハ2106 | . | 売却済 | |||
新潟交通 モハ11 | . | TM-05(17m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
松本電気鉄道 モハ103 | 1 | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
岳南鉄道 モハ1103 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 900 | |
豊橋鉄道 モ1751 | . | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
豊橋鉄道 ク2751 | . | ||||
7弾 | 西武鉄道 クモハ471 | 1 | TM-09(20m用B) | [0230] PS16P | 売却済 |
西武鉄道 クハ1472 | 1 | ||||
三岐鉄道 クモハ601 | 1 | TM-09(20m用B) | [0230] PS16P | 1,400 | |
三岐鉄道 +クハ1602 | 1 | ||||
一畑電車80系 デハ81 | 1 | TM-09(20m用B) | [0230] PS16P | 1,800 | |
一畑電車80 +クハ181 | 1 | ||||
大井川鐵道 クハ2001 | 1 | 売却済 | |||
大井川鐵道 モハ1001 | 1 | TM-09(20m用B) | [0230] PS16P | ||
南海電気鉄道 1522 | . | TM-09(20m用B) | [0238] PG16 | 売却済 | |
弘南鉄道 モハ1524 | 2 | TM-09(20m用B) | [0238] PG16 | 700 | |
8弾 | 日立電鉄 3024 | . | TM-10(16m用) | [0238] PG16 | 売却済 |
銚子電気鉄道 デハ1002 | . | TM-10(16m用) | [0238] PG16 | 売却済 | |
越後交通 モハ1401 | 1 | TM-10(16m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
越後交通 クハ1451 | 1 | ||||
新潟交通 モハ16 | 1 | TM-10(16m用) | [0238] PG16 | 2,000 | |
新潟交通 +クハ47 | 1 | ||||
岳南鉄道 モハ1107 | 1 | TM-10(16m用) | [0224] PS13 | 1,000 | |
叡山電鉄 デオ301 | 0 | TM-11R 改造 片軸駆動 | [0238] PG16 | 売却済 | |
高松琴平電気鉄道 723 | 1 | TM-10(16m用) | [0238] PG16 | 1,800 | |
高松琴平電気鉄道 +724 | 1 | ||||
9弾 | 小田急電鉄 デハ1802 | . | TM-09(20m用B) | [0224] PS13 | 売却済 |
小田急電鉄 クハ1852 | . | ||||
秩父鉄道 デハ809 | . | TM-09(20m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
秩父鉄道 クハ859 | . | ||||
東武鉄道 モハ7320 | . | TM-09(20m用B) | [0238] PG16 | 売却済 | |
東武鉄道 クハ320 | . | ||||
山陽電気鉄道 702 | 1 | TM-09(20m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
山陽電気鉄道 709 | 1 | ||||
国鉄 クハ66001 | . | 売却済 | |||
国鉄 モハ62501 | . | TM-09(20m用B) | [0224] PS13 | ||
10弾 | 新潟交通 クハ37 | 1 | 1,000 | ||
蒲原鉄道 クハ10 | 1 | 1,000 | |||
11弾 | 富士急行 モハ1208 | . | TM-06(18m用A) | [0238] PG16 | 売却済 |
富士急行 モハ1308 | . | ||||
高松琴平電気鉄道 1105 | 1 | TM-06(18m用A) | [0238] PG16 | 売却済 | |
高松琴平電気鉄道 1106 | 1 | ||||
伊予鉄道 712 | 1 | TM-06(18m用A) | [0238] PG16 | 1,800 | |
伊予鉄道 762 | 1 | ||||
一畑電車 2104 | . | TM-06(18m用A) | [0238] PG16 | 売却済 | |
一畑電車 2114 | . | ||||
豊橋鉄道 モ1903 | 1 | TM-12(19m用A) | [0238] PG16 | 1,800 | |
豊橋鉄道 +モ1953 | 1 | [0238] PG16 | |||
12弾 | 銚子電気鉄道デハ701 | . | TM-04(15m用A) | [0224] PS13 | 売却済 |
近江鉄道 モハ51 | 1 | TM-04(15m用A) | [0224] PS13 | 1,000 | |
上田交通 モハ4257 | 1 | TM-04(15m用A) | ??????????? | 1,000 | |
叡山電鉄 デオ603 | 0 | TM-11R 改造 片軸駆動 | [0238] PG16 | 売却済 | |
一畑電車 デハ3 | 1 | TM-10(16m用A) | [0224] PS13 | 2,000 | |
一畑電車 デハニ52 | . | TM-10(16m用A) | [0230] PS16P | 売却済 | |
伊予鉄道 モハ106 | 1 | TM-10(16m用A) | [0224] PS13 | 売却済 | |
銚子電鉄 デハ801 | 1 | TM-10(16m用A) | [0224] PS13 | 1,800 | |
高松琴平電気鉄道 601 | 1 | TM-10(16m用A) | [0238] PG16 | 1,000 | |
高松琴平電気鉄道 602 | . | 売却済 | |||
14弾 | 大井川鐵道 モハ3829 | . | TM-06(18m用A) | [0224] PS13 | 売却済 |
大井川鐵道 モハ2829 | . | ||||
豊橋鉄道 モハ1721 | 1 | TM-07(17m用B) | [0224] PS13 | 売却済 | |
豊橋鉄道 +モハ1771 | 1 | [0224] PS13 | |||
富山地方鉄道 +モハ14718 | 1 | TM-07(17m用B) | [0238] PG16 | 売却済 | |
富山地方鉄道 クハ18 | 1 | 売却済 | |||
富山地方鉄道 モハ14753 | . | TM-07(17m用B) | [0238] PG16 | 売却済 | |
大井川鐵道 クハ861 | . | 売却済 | |||
長野電鉄 モハ1003 | 1 | TM-06(18m用A | [0238] PG16 | 1,500 | |
京福電気鉄道 モハ1003 | 1 | TM-06(18m用A | [0224] PS13 | 売却済 | |
17弾 | 京王帝都電鉄デハ2400 | 1 | TM-21(14m級A) | [0224] PS13 | 1,300 |
2両 編成 |
下津井電鉄 モハ103 | 1 | Nナロー Zゲージ | 売却済 | |
+クハ24 | 1 | ||||
名鉄3730系 モ3730 旧塗装 | 1 | TM-05(17m用) | [0224] PS13 | 売却済 | |
+ク2730 旧塗装 | 1 | ||||
路面 電車 |
広島電鉄 350型 | 1 | TM-TR01 | 組立済動力付 | 売却済 |
土佐電気鉄道 800型 | 1 | TM-TR01 | 売却済 | ||
山陽電気軌道 800型 | 1 | TM-TR01 動力付き | 組立済動力付 | 売却済 |
鉄道コレクション 動力ユニット在庫 |
品名・型式・部番 | メーカー | 状態 | 適用 | 在庫数 | 販売価格 | |
TT-03 T車用金属車輪 | TOMYTEC | N | 2輌分 8軸 | カプラー色黒 | 0 | 売却済 |
TT-04 T車用金属車輪 | TOMYTEC | N | 2輌分 8軸 | カプラー色グレー | 0 | 売却済 |
TM-TR01 路面電車用動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-03 12m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-04 15m級動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-06 18m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-08 20m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-09 20m級B動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-10 16m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-10 16m級A動力ユニット | TOMYTEC | RN | 片台車駆動 | 0 | 売却済 | |
TM-12 19m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-14 20m級A2動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-15 20m級A3動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-16 20.5m級A動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-22 14m級C動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 | ||
TM-23 18m級C動力ユニット | TOMYTEC | N | 0 | 売却済 |
鉄コレ改造車輛完成品在庫 |
キット素組み状態 | 表示完成予定価格 |
TOMIX 密連 カプラー(1個) | ¥1,500〜 |
KDカプラー(1025)ボディマウント(1個) | ¥1,500〜 |
KDカプラー(MT10 MT7)等単純 装着(1個) | ¥800− |
ヘッドライト点灯(片側)電球色LED使用 | ¥2,000〜 |
テールランプ点灯(片側)白色LED使用 | ¥2,000〜 |
室内灯点灯(一両分)電球色LED使用 | ¥3,000〜 |
ワイパー取り付け(1個) | ¥500− |
市販パーツ取り付け | 材料価格X4程度 |
機体番号以外の所属表記等、デカール作成費 | \2,500〜 |
部品等の別途手配手数料 | ¥2,000 |
写真をクリックすると拡大写真が出ます
再製作をご希望の場合は、ご希望をメールにて、価格のお問い合わせを、お願いします
(注意) SOLD OUT の製品価格は、販売当時の価格です
お問い合わせ
![]() |
型式 | TOMYTEC 第10弾改造 別府鉄道 キハ 101 予備機売却 ●動力 TM-11R 使用 ●タイフォン装着 ●エアーホース装着
●ヘッドライト点灯仕様 追加料金 \4,000
●テールランプ点灯仕様 追加料金 \4,000
|
別府鉄道 キハ101 | ||
SOLD OUT | ||
\24,000 | ||
![]() |
型式 | TOMYTEC 鉄道コレクション 第10弾 「遠州鉄道 キハ802」を、改造 ●動力 TM-11 使用 ●前面2枚窓に改造
●乗務員扉を追加 ●機体番号を実在の番号使用 ●ヘッドライトをシールドビーム2灯に変更 ●ガラベン 銀河モデル
●標識灯変更 片側反射板付き 銀河モデル使用
●テールライト切削物使用 ●屋根を継ぎ目無しの表現に変更
|
片上鉄道 キハ311 | ||
SOLD OUT | ||
再製作 \15,800 | ||
![]() |
型式 | TOMYTEC 鉄道コレクション 第10弾 「遠州鉄道 キハ802」を、改造 ●動力 TM-11 使用 ●扉を木製扉に交換 シバザキのキハ 07 エッチング板 、余剰分使用
●張り上げ屋根を表現
●江若鉄道の社紋をCADで作成
|
江若鉄道 C14形 | ||
SOLD OUT | ||
\.9,800.- | ||
![]() |
型式 | TOMYTEC 鉄道コレクション 第10弾 「遠州鉄道 キハ802」を、改造 ●動力 TM-11 使用 ●ヘッドライトをシールドビーム化、銀河モデル使用
●水島臨海鉄道の社紋をCADで作成
●熱転写プリンターにて、デカール作成貼り付け
|
水島臨海鉄道 キハ310形 | ||
SOLD OUT | ||
\.9,800.- | ||
![]() |
型式 | TOMIX 鉄道コレクション 第13弾 留萌鉄道 キハ1001 を改造 ●LED 1608 ヘッドライト取り付け ●手摺取り付け ●ボディー再塗装 ●TN 密自連カプラーの取り付け ●ワイパー取り付け ●ガラベン 銀河モデル ●床下機器の色変更 ●動力ユニットを塗装 ●窓廻りの色付け処理 |
留萌鉄道 キハ1001 | ||
SOLD OUT | ||
\19,800.- |